Nr. | Jahr | Autor(en) | Titel | Quelle | |
132 | 2024 |
C. Kleinhenrich P. Bechtel K.-W. Hirsch |
"Acoustic aspects in the construction and upgrading of military firing ranges - Part 1" | inter.noise 2024, Nantes | |
131 | 2024 |
C. Kleinhenrich P. Bechtel K.-W. Hirsch |
"Acoustic aspects in the construction and upgrading of military firing ranges - Part 2" | inter.noise 2024, Nantes | |
130 | 2024 |
K.-W. Hirsch |
"Gesamtlärm - Wie Konflikte das Problem lösen" | Lärmbekämpfung, Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik 19 (2024) Nr. 3 | |
129 | 2024 |
K.-W. Hirsch |
"Von Ereignissen und ihren Pegeln - nicht nur bei Schießlärm" | Fortschritte der Akustik,DAGA'24, DEGA e.V. Hannover | |
128 | 2023 |
K.-W. Hirsch |
"Lärmbeurteilung des Betriebs eines Standortübungsplatzes der Bundeswehr" | Fortschritte der Akustik, DAGA'23, DEGA e.V. Hamburg | |
127 | 2023 |
F. Hammelmann K.-W. Hirsch |
"Erfolgreiche Genehmigung einer Standortschießanlage nach LeitGeStand" | Fortschritte der Akustik,DAGA'23, DEGA e.V. Hamburg | |
126 | 2023 |
K.-W. Hirsch J. Pfeffer P. Friedsam J. Vogel |
"VDI 3745 Blatt 1: Ein Regelwerk auf dem Stand der 1980er Jahre" | Lärmbekämpfung, Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik. Heft 1, 2023 | |
125 | 2022 |
K.-W. Hirsch
|
"Die Macht der anekdotischen Evidenz" | Lärmbekämpfung, Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik. Heft 3, 2022 | |
124 | 2022 |
P. Trabert K.-W. Hirsch S. Kreikemeier M. Kallinger |
"Untersuchung der Dämmwirkung ziviler Jagdschalldämpfern" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2022, DEGA e.V., Stuttgart | |
123 | 2022 |
K.-W. Hirsch
|
"Meteorologische Korrektur in Prognosemodellen für tieffrequente Schallimpulse" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2022, DEGA e.V., Stuttgart | |
122 | 2022 |
K.-W. Hirsch B. M. Vogelsang W. Probst |
"Zur meteorologischen Korrektur Cmet in der VDI 4101-Blatt 2: Windenergieanlagen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2022, DEGA e.V., Stuttgart | |
121 | 2022 |
F. Hammelmann C. Kleinhenrich K.-W. Hirsch G. Schäfer |
"Akustische Aspekte bei der Errichtung und Ertüchtigung von Schießanlagen der Bundeswehr" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2022, DEGA e.V., Stuttgart | |
120 | 2022 |
C. Kleinhenrich P. Bechtel T. Langenbucher C. Hudasch K.-W. Hirsch |
"Zur Reproduzierbarkeit von quellnahen Schießlärmmessung zur Beurteilung des Gehörschädugungsrisikos | Fortschritte der Akustik, DAGA'2022, DEGA e.V., Stuttgart | |
119 | 2021 |
K.-W. Hirsch B. M. Vogelsang |
"Cmet - Der Weg zu einem präzisen Ergebnis" | Lärmbekämpfung, Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik. Heft 4, 2021 | |
118 | 2021 |
K.-W. Hirsch B. M. Vogelsang |
"Zum Einwirkungsbereich der TA Lärm" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2021, DEGA e.V., Wien | |
117 | 2020 |
K.-W. Hirsch C. Kleinhenrich F. Hammelmann |
"Cmet - Was Behörden wirklich dürfen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2020 | |
116 | 2020 |
C. Hudasch P. Bechtel K.-W. Hirsch C. Kleinhenrich T. Langenbucher |
"Das Pfander-Kriterium im Vergleich zum Gehörgefährdungsindes des AHAAH-Modells" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2020 | |
115 | 2019 |
K.-W. Hirsch C. Kleinhenrich |
"Zum Krümmungsradius in der DIN ISO 9613-2 - Eine Analyse mit dem Schallwetter" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2019, DEGA e.V., Rostock | |
114 | 2019 |
C. Kleinhenrich C. Hudasch K.-W. Hirsch |
"Das C-Peak-Kriterium des Arbeitsschutzes im Vergleich zum Gehörgefährdungsindex des AHAAH Modells" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2019, DEGA e.V., Rostock | |
113 | 2019 | K.-W. Hirsch | "Überreichweiten" | Akustik Journal, 2019, Heft 1, S. 7 bis 15 | |
112 | 2018 | K.-W. Hirsch C. Kleinhenrich M. Sunkel |
"Überreichweiten bei der Schallausbreitung im Freien" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2018, DEGA e.V., München | |
111 | 2018 | C. Kleinhenrich K.-W. Hirsch |
"Vergleich von Strahlenmodellen mit lokal variierenden Krümmungen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2018, DEGA e.V., München | |
110 | 2017 | K.-W. Hirsch B. M. Vogelsang |
"Ein Interimsverfahren im Aufwind" | Lärmbekämpfung, Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik. Editorial Heft 6, 2017 | |
109 | 2017 | K.-W. Hirsch | "Akustik der Waffenknalle – Eine Einführung" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2017, DEGA e.V., Kiel , Hambourg | |
108 | 2017 | T. Daniel J. Vogel K.-W. Hirsch |
"Zum Beitrag zur Vorbelastung für TA-Lärm-Anlagen durch den Betrieb von Schießplätzen der Bundeswehr" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2017, DEGA e.V., Kiel | |
107 | 2017 | K.-W. Hirsch B. M. Vogelsang P. Tekampe |
"Zum Langzeitmittelungspegel bei Schießgeräuschen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2017, DEGA e.V., Kiel | |
106 | 2016 | K.-W. Hirsch | "Sound weather – methods and applications" | Proceedings Internoise 2016, Hambourg | |
105 | 2016 | K.-W. Hirsch | "Bestimmung der Schallminderung durch Rasterdecken auf Schießständen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2016, DEGA e.V., Aachen | |
104 | 2016 | K.-W. Hirsch F. Hammelmann |
"LeitGeStand in der Praxis: Erste Erfahrungen mit dem Leitfaden der LAI" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2016, DEGA e.V., Aachen | |
103 | 2015 | K.-W. Hirsch B. M. Vogelsang |
"Meteorologische Korrekturen – Ermittlung auf der Grundlage einer Pegelstatistik" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2015, DEGA e.V., Nürnberg | |
102 | 2015 | K.-W. Hirsch F. Hammelmann |
"Bestimmung des Beurteilungspegels der VDI 3745 Blatt 1 durch Prognose" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2015, DEGA e.V., Nürnberg | |
101 | 2014 | K.-W. Hirsch | "Grundlagen und Anwedungen des Schallwetters" | Lärmbekämpfung, Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik. Heft 6, 2014 | |
100 | 2014 | T. Kühner W. Bertels K.-W. Hirsch |
"Schallausbreitungsmodelle mit konstanten Krümmungsradius und Ray-Tracing Modelle – Ein Vergleich bei bekannter, realer Atmosphäre" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2014, DEGA e.V., Oldenburg | |
99 | 2014 | K.-W. Hirsch | "Schallwetter" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2014, DEGA e.V., Oldenburg | |
98 | 2014 | K.-W. Hirsch F. Hammelmann |
"Reflexionen in der DIN ISO 9613-2 - Wann ist ein Objekt „senkrecht“? | Fortschritte der Akustik, DAGA'2014, DEGA e.V., Oldenburg | |
97 | 2013 | K.-W. Hirsch | "Zur Vorausberechnung von Schießgeräuschen mit der Norm DIN ISO 6313 - Eine systematische Methodenkritik" | Lärmbekämpfung, Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik. Heft 3, 2013 | |
96 | 2013 | K.-W. Hirsch W. Bertels |
"Estimation Of The Directivity Pattern Of Muzzle Blasts" | Fortschritte der Akustik, AIA-DAGA'2013, DEGA e.V., Meran | |
95 | 2013 | F. Hammelmann K.-W. Hirsch B. Vogelsang |
"Qualitätsgesicherte Lärmkartographie – Teil 1: Georeferenzierung" | Fortschritte der Akustik, AIA-DAGA'2013, DEGA e.V., Meran | |
94 | 2013 | K.-W. Hirsch F. Hammelmann B. Vogelsang |
"Qualitätsgesicherte Lärmkartographie – Teil 2: Regeln" | Fortschritte der Akustik, AIA-DAGA'2013, DEGA e.V., Meran | |
93 | 2013 | D. Kühner K.-W. Hirsch |
"AHAAH – A Comprehensive Concept to Assess Auditory Hazard Risk" | Fortschritte der Akustik, AIA-DAGA'2013, DEGA e.V., Meran | |
92 | 2012 | K.-W. Hirsch W. Bertels |
"Schallschutzmaßnahmen in der Nähe von Schießgeräuschquellen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2012, DEGA e.V., Darmstadt | |
91 | 2012 | K.-W. Hirsch B. Vogelsang |
"Auf der Suche nach einem „best practice model“ für die Schallausbreitung - oder wie vergleicht man Schallausbreitungsmodelle" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2012, DEGA e.V., Darmstadt | |
90 | 2011 | H. Lenart W. Bauerschmidt K.-W. Hirsch |
"Das Lärmmanagement der Bundeswehr" | Zeitschrift für Strategie und Technik, Report Verlag, Bonn, September 2011 | |
89 | 2011 | K.-W. Hirsch | "A new approach to consider forest attenuation in engineering noise prediction schemes" | Forum Acusticum, Aalborq Denmark 2011 | |
88 | 2011 | K.-W. Hirsch F. Hammelmann |
"Ein neues Verfahren zur Berechnung der Zusatzdämpfung durch Waldstücke in technischen Schallausbreitungsmodellen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2011, DEGA e.V., Düsseldorf | |
87 | 2011 | D. Kühner K.-W. Hirsch |
"Zur Effizienz von Schallschutzmaßnahmen mit Schirmen über größere Entfernungen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2011, DEGA e.V., Düsseldorf | |
86 | 2011 | K.-W. Hirsch J. Vogel E. Braun B. Wiedemann M. Becker F. Hammelman |
"Minderung der mittleren Lärmbelastung durch das Lärmmanagement auf Schießplätzen der Bundeswehr" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2011, DEGA e.V., Düsseldorf | |
85 | 2011 | B. Vogelsang K.-W. Hirsch |
"Ermittlung der Beeinträchtigung bei gleichzeitig einwirkenden, verschiedenartigen Quellarten" | Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Akustik, DAGA'2011, Düsseldorf | |
84 | 2011 | K.-W. Hirsch | "Schießlärm" | Lärmbekämpfung, Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik. Heft 01/2011 | |
83 | 2010 | F. Hammelmann K.-W. Hirsch |
"Werkzeuge für das Lärmmanagement auf Schießplätzen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2010, DEGA e.V., Berlin | |
82 | 2010 | K.-W. Hirsch M. Trimpop |
"Bidirektionale Schallausbreitungsmessungen mit Gaskanonen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2010, DEGA e.V., Berlin | |
81 | 2010 | K.-W. Hirsch M. Trimpop |
"Lärmschutz durch Wald, Teil 2" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2010, DEGA e.V., Berlin | |
80 | 2010 | M. Trimpop K.-W. Hirsch |
"Lärmschutz durch Wald, Teil 1" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2010, DEGA e.V., Berlin | |
79 | 2009 | D. Knauß K.-W. Hirsch |
"Noise Management at Civil Shooting Ranges" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2009, DEGA e.V., Rotterdam | |
78 | 2009 | K.-W. Hirsch Berthold Vogelsang |
"General classification scheme for outdoor sound propagation situations" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2009, DEGA e.V., Rotterdam | |
77 | 2008 | K.-W. Hirsch F. Hammelmann B. Wiedemann E. Braun |
"Umsetzung der Lärmmanagementrichtlinie für Schießlärm großkalibriger Waffen - Teil II: Dokumentation und Qualitätssicherung" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2008, DEGA e.V., Dresden | |
76 | 2008 | B. Wiedemann E. Braun F. Hammelmann K.-W. Hirsch |
"Umsetzung der Lärmmanagementrichtlinie für Schießlärm großkalibriger Waffen - Teil I: Managementwerkzeug" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2008, DEGA e.V., Dresden | |
75 | 2008 | J. Zangers K.-W. Hirsch |
"Zur Berechnung des Geschossknalls von Flugkörpern auf ballistischen Flugbahnen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2008, DEGA e.V., Dresden | |
74 | 2008 | K.-W. Hirsch B. Vogelsang |
"Kooperatives Lärmmanagement - Ein Verfahren zur Optimierung des Immissionsschutzes" | Zeitschrift für Lärmbekämpfung, , Januar 2008, S. 7-15 | |
73 | 2007 | B. Vogelsang K.-W. Hirsch |
"Co-operative Noise Management" | Proceedings Internoise '2007, Istanbul, Türkei | |
72 | 2007 | K.-W. Hirsch | "Lärmkarten für ein Lärmmanagement mit Überschreitungstagen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2007, DEGA e.V., Stuttgart | |
71 | 2007 | E. Buchta K.-W. Hirsch |
"Maximal zulässige Expositionspegel im Außenbereich einer Anlage" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2007, DEGA e.V., Stuttgart | |
70 | 2007 | J. Zangers K.-W. Hirsch |
"Eine 3D-Ersatzschallquelle für komplexe Schießstände" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2007, DEGA e.V., Stuttgart | |
69 | 2007 | K.-W. Hirsch | "Lärmmangement auf Schießplätzen der Bundeswehr" | in "Schall und Schwingungen in sensibler Umgebung, Anwendungen der Akustik in der Wehrtechnik", Tagung an der WTD91, Meppen, 2007 | |
68 | 2007 | K.-W. Hirsch F. Hammelmann |
"Werkzeuge für das Lärmmanagement auf Schießplätzen nach den Lärmmanagementregelungen (LMR)" | in "Schall und Schwingungen in sensibler Umgebung, Anwendungen der Akustik in der Wehrtechnik", Tagung an der WTD91, Meppen, 2007 | |
67 | 2006 | K.-W. Hirsch | "Aspekte eines technischen Schallausbreitungsmodells für große Entfernungen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2006, DEGA e.V., Braunschweig | |
66 | 2006 | K.-W. Hirsch B. Vogelsang |
"Das kooperative Lärmmanagement" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2006, DEGA e.V., Braunschweig | |
65 | 2005 | K.-W. Hirsch | "Ansätze zur Berücksichtigung des Geschossknalls beim Lärmmanagement auf Schießanlagen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2005, DEGA e.V., München | |
64 | 2005 | J. Zangers K.-W. Hirsch |
"Ray-Tracing in in einem 3-D Wind-Vektor-Feld zur Vorhersage von Schießlärm" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2005, DEGA e.V., München | |
63 | 2004 | K.-W. Hirsch | "Physikalische und lärmakustische Aspekte des Schießlärms " | Akustisches Sommerkolloqium der ETH Zürich, 2004 | |
62 | 2004 | K.-W. Hirsch | "On the Height of Burst Gain For Small Arms" | Fortschritte der Akustik, CFA/DAGA'2004, DEGA e.V., Straßburg | |
61 | 2004 | K.-W. Hirsch J. Zangers |
"Ray-Tracing in a 3-D Wind Field for Prediction Purposes of Shooting Noise, Part I" | Fortschritte der Akustik, CFA/DAGA'2004, DEGA e.V., Straßburg | |
60 | 2004 | J. Zangers K.-W. Hirsch |
"Ray-Tracing in a 3-D Wind Field for Prediction Purposes of Shooting Noise, Part II" | Fortschritte der Akustik, CFA/DAGA'2004, DEGA e.V., Straßburg | |
59 | 2004 | B. Vogelsang K.-W. Hirsch |
"Zur Wahl des maßgeblichen Immissionsortes unter Berücksichtigung der Phänomene der Bodenreflexion" | Fortschritte der Akustik, CFA/DAGA'2004, DEGA e.V., Straßburg | |
58 | 2003 | K.-W. Hirsch | "An Overview on Military Weapon Noise:Its Physics and Annoyance" | Seminarvortrag an der University of Korea, Seoul, im Rahmen der Festveranstaltung der Acoustical Society of Korea zur Verleihung des "Emillae Award" an Per Bruel und Ken'iti Kido, 1.9.2003 | |
57 | 2003 | K.-W. Hirsch | "An Engineering Method Which Considers Terrain Features in Long Range Sound Propagation Models" | Proceedings Internoise '2003, Jeju, Korea | |
56 | 2003 | K.-W. Hirsch | "Zur Berücksichtigung der Bodenreflexion bei der Quellmessung von Mündungsknalle" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2003, DEGA e.V., Aachen | |
55 | 2003 | S. Pfüller W. Simonis E. Buchta K.-W. Hirsch |
"Lärmmanagement auf Truppenübungsplätzen und Standortschießanlagen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2003, DEGA e.V., Aachen | |
54 | 2002 | K.-W. Hirsch E. Buchta |
"Absorption of blast sound close to the source" | Noise Control Engineering Journal 50(2002)6, p190-199 | |
53 | 2002 | K.-W. Hirsch | "Ist die DIN/ISO 9613 für Schießlärm anwendbar?" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2002, DEGA e.V., Oldenburg | |
52 | 2002 | K.-W. Hirsch | "Geländeschirmung bei Schallausbreitungsmodellen über große Entfernungen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2002, DEGA e.V., Oldenburg | |
51 | 2001 | K.-W. Hirsch | "Über einen Versuch zur Berücksichtigung der Geländeschirmung in Schallausbreitungsmodellen für große Entfernungen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2001, DEGA e.V., Oldenburg | |
50 | 2001 | K.-W. Hirsch M. Trimpop |
"Vergleich verschiedener Ansätze zur Prognose der Schallimmission von Geschossknallen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2001, DEGA e.V., Oldenburg | |
49 | 2001 | K.-W. Hirsch | "An energy model for projectile sound" | Proceedings Internoise '2001, The Hague, NL | |
48 | 2001 | K.-W. Hirsch E. Buchta |
"Absorption of blast sound close to the source" | Proceedings Internoise '2001, The Hague, NL | |
47 | 2001 | K.-W. Hirsch | "Does ISO 9613-2 Apply to Shooting Sound?" | International Military Noise Conference, Baltimore 2001, US Goverment, (Presentation only) | |
46 | 2001 | E. Buchta K.-W. Hirsch |
"A Muffler For Large Guns" | International Military Noise Conference, Baltimore 2001, US Goverment, (Presentation only) | |
45 | 2000 | K.-W. Hirsch E. Buchta |
"Analysis of low-frequency projectile noise signals measured close to the ground" | Proceedings Internoise '2000, Nizza | |
44 | 2000 | E. Buchta K.-W. Hirsch |
"Low-frequence projectile noise from flat howitzer shots" | Proceedings Internoise '2000, Nizza | |
43 | 2000 | K.-W. Hirsch M. Trimpop |
"Acoustical data in a general weapon database" | Proceedings Internoise '2000, Nizza | |
42 | 2000 | K.-W. Hirsch | "Zur Weiterentwicklung der VDI 3745, Blatt 2 „Prognose von Schießlärm" | Fortschritte der Akustik, DAGA'2000, DEGA e.V., Oldenburg, S. 442-441 (!!!) | |
41 | 2000 | K.-W. Hirsch M. Trimpop |
"Zur bestmöglichen Schätzung der zu erwartenden Schallemission von Waffenknallen bei unvollständigen Quell- und Referenzdaten | Fortschritte der Akustik, DAGA'2000, DEGA e.V., Oldenburg, S. 420-421 | |
40 | 1999 | K.-W. Hirsch | "Estimation of acousical source strength of muzzle blasts on the basis of launch speed and bullet weight" | Proceedings Internoise '99, Ft. Lauderdale, Florida | |
39 | 1999 | K.-W. Hirsch M. Trimpop |
"A weapon database for the prediction of shooting noise" | Proceedings Internoise '99, Ft. Lauderdale, Florida | |
38 | 1998 | K.-W. Hirsch | "Source Data For Shooting Noise" | Internoise '98, Christchurch, Neuseeland | |
37 | 1998 | P. Schomer K.-W. Hirsch |
"On Fitting Functions to Data for the Percent of a Community Highly Annoyed" | Proceedings ICA, International Congress on Acoustics, Seattle 1998 | |
36 | 1998 | K.-W. Hirsch | "Prediction of the Difference between CSEL and ASEL of Blast Sound for Correlation Purposes with Annoyance" | Proceedings ICA, International Congress on Acoustics, Seattle 1998 | |
35 | 1998 | K.-W. Hirsch | "Messung der Emissionsdaten von Mündungsknallen" | Schalltechnik '98, Tagung des VDI in Veitshöchsheim | |
34 | 1998 | K.-W. Hirsch | "Emissionskennwerte von Waffenknallen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'98, DEGA e.V., Oldenburg, S. 188-189 | |
33 | 1998 | K.-W. Hirsch | "On the influence of local ground reflections on sound levels from distant blasts at large distances" | Noise Control Eng. J. 46(5), 1998 Sep.-Oct pp. 215-226 | |
32 | 1997 | K.-W. Hirsch | "Anmerkungen zu Schallausbreitungsmodellen für Knallimpulse" | Fortschritte der Akustik, DAGA'97, DPG GmbH Bad Honnef 1997, S. 264-265 | |
31 | 1997 | E. Buchta K.-W. Hirsch |
"Die Wirkung von Blenden auf Schießständen auf die Schallausbreitung von Mündungsknallen" | Fortschritte der Akustik, DAGA'97, DPG GmbH Bad Honnef 1997, S. 453-454 | |
30 | 1996 | K.-W. Hirsch | "The Influence Of Receiver Height On Sound Levels From Sound Sources In Large Distances" | Proceedings Internoise ‘96, Liverpool 1996, book 2, p. 633-639 | |
29 | 1996 | E. Buchta K.-W. Hirsch |
"Physikalische Aspekte zur Begründung der Wahl der C-Bewertung zur Beurteilung hochintensiver Knallgeräusche" | Fortschritte der Akustik, DAGA '96; DPG GmbH Bad Honnef 1996, S. 294-296 | |
28 | 1996 | M. Trimpop K.-W. Hirsch |
"On the Advantage of Relational Data Structures And Client/Server Applications For Shooting Noise Data Using ODBC, SQL And OLE Standards" | Proceedings Internoise ‘96, Liverpool 1996, book 2, p. 545-548 | |
27 | 1995 | K.-W. Hirsch | "Remarks on noise levels of low frequency impulse sound for correlation purposes with annoyance" | Proceedings Internoise '95, Newport Beach 1995, p. 1025-1028 | |
26 | 1995 | K.-W. Hirsch | "Zur Objektivierung der Pegelprognose in Modellen der Schallausbreitung tieffrequenter Knalle über große Entfernungen" | Fortschritte der Akustik DAGA '95; DPG GmbH Bad Honnef 1995 S.447-450 | |
25 | 1995 | P.D. Schomer E. Buchta K.-W. Hirsch |
"Decibel Annoyance Reduction Of Low-Frequency Blast Attenuation" | Journal of the Acoustical Society of America, p. 1708-1713 | |
24 | 1994 | K.-W. Hirsch E. Buchta |
"Contribution of Projectile Sonic Boom to the Noise Load in the Vicinity of Military Training Facilities" | NATO CCMS Symposium on Aircraft Noise Abatement Technology, 1994, Baltimore, Maryland, Vol II | |
23 | 1994 | K.-W. Hirsch E. Buchta M. Trimpop |
"Zur mathematischen Darstellung der Richtcharakteristik einer Punktschallquelle" | Fortschritte der Akustik DAGA '94; DPG GmbH Bad Honnef 1994 S. 845-848 | |
22 | 1994 | K.-W. Hirsch E. Buchta |
"Zur Berücksichtigung des Geschoßknalles bei der Berechnung von Lärmkarten für die Umgebung von Truppenübungsplätzen" | Fortschritte der Akustik DAGA '94; DPG GmbH Bad Honnef 1994 S. 461-464 | |
21 | 1993 | K.-W. Hirsch E. Buchta |
"Zum Standardverfahren für die Berechnung der Schallimmissionen in der Umgebung von Truppenübungsplätzen" | Fortschritte der Akustik DAGA '93; DPG GmbH Bad Honnef 1993 S. 656-659 | |
20 | 1992 | E. Buchta K.-W. Hirsch |
"Der Nutzen von Schallschutzfenstern im tiefen Frequenzbereich" | Fortschritte der Akustik DAGA '92; DPG GmbH Bad Honnef 1992 S. 125-128 | |
19 | 1992 | K.-W. Hirsch E. Buchta |
"Schalldämmung von Fenstern im tiefen Frequenzbereich; der Versuch einer Problemanalyse" | Fortschritte der Akustik DAGA '92; DPG GmbH Bad Honnef 1992 S. 129-132 | |
18 | 1991 | E. Buchta K.-W. Hirsch |
"Minderung der Belästigung von tieffrequentem Impulslärm durch geeignete Schallschutzfenster" | Fortschritte der Akustik DAGA '91; DPG GmbH Bad Honnef 1991 S. 425-428 | |
17 | 1991 | K.-W. Hirsch E. Buchta |
"Zur Berücksichtigung des Geschoßknalles bei der Berechnung von Lärmkarten in der Umgebung von Truppenübungsplätzen" | Fortschritte der Akustik DAGA '91; DPG GmbH Bad Honnef 1991 S. 393-396 | |
16 | 1991 | E. Buchta K.-W. Hirsch P.D. Schomer |
"Objektivierung von subjektiv ermittelten Verbesserungen des Schallschutzes von Fenstern" | Fortschritte der Akustik DAGA '91; DPG GmbH Bad Honnef 1991 S. 433-436 | |
15 | 1990 | K.-W. Hirsch E. Buchta |
"Zur Schalldämmung von Fenstern bei tieffrequenter, impulshaltiger Anregung" | Fortschritte der Akustik DAGA '90; DPG GmbH Bad Honnef 1990 S. 211-214 | |
14 | 1990 | E. Buchta K.-W. Hirsch |
"Optimierung der Schallminderung von Rasterdecken an Schießständen" | Fortschritte der Akustik DAGA '90; DPG GmbH Bad Honnef 1990 S. 525-528 | |
13 | 1990 | E. Buchta K.-W. Hirsch |
"Lärmkarten für die Umgebung von Truppenübungsplätzen" | Anwendungen der Akustik in der Wehrtechnik, Herausgeber K. Nixdorff, Meppen 1990 | |
12 | 1989 | E. Buchta K.-W. Hirsch |
"Berechnungsverfahren zur Bestimmung von Lärmzonen in der Umgebung von hochintensiven Impulsschallquellen" | Fortschritte der Akustik DAGA 1989; DPG GmbH Bad Honnef 1989 S. 543-546 | |
11 | 1989 | K.-W. Hirsch E. Buchta |
"Zur Schallausbreitung tieffrequenter Impulsgeräusche über große Entfernungen" | Fortschritte der Akustik DAGA 1989; DPG GmbH Bad Honnef 1989 S. 539-542 | |
10 | 1989 | K.-W. Hirsch | "Untersuchungen über die Berechnung von Ultraschall-Biegewellenleitern" | Dissertation, Mercator Universität Duisburg, Fachbereich Elektrotechnik, 1989 | |
9 | 1988 | K.-W. Hirsch J. Herbertz |
"Übertragung von Biegewellen auf inhomogenen schubelastischen Balken" | Fortschritte der Akustik DAGA 1988; DPG GmbH Bad Honnef 1988 S. 411-413 | |
8 | 1988 | K.-W. Hirsch J. Herbertz |
"Biegewellenspektrum eines freischwingenden Balkens" | Fortschritte der Akustik DAGA 1988; DPG GmbH Bad Honnef 1988 S. 407-410 | |
7 | 1987 | K.-W. Hirsch J. Herbertz |
"Zur Reziprozität in der akustischen Leitungstheorie" | Fortschritte der Akustik DAGA 1986; DPG GmbH Bad Honnef 1987 S. 405-408 | |
6 | 1986 | J. Herbertz K.-W. Hirsch |
"Auslegungsgüte longitudinaler Schnelletransformatoren" | Fortschritte der Akustik DAGA 1986; DPG GmbH Bad Honnef 1986 S. 636-640 | |
5 | 1985 | K.-W. Hirsch J. Herbertz |
"Übertragungseigenschaften von verlustbehafteten Biegewellenleitern" | Fortschritte der Akustik DAGA 1985; DPG GmbH Bad Honnef 1985 S. 659-672 | |
4 | 1984 | J. Herbertz J. Heinrich K.-W. Hirsch |
"Ein neues Audiometer für Frequenzen von 8 - 40 kHz" | Fortschritte der Akustik DAGA 1984; DPG GmbH Bad Honnef 1984, S. 687 - 700 | |
3 | 1982 | J. Herbertz K.-W. Hirsch |
"Zur Berechnung von Ultraschall-Schwingern mit Longitudinal-Biege-Kopplung" | Fortschritte der Akustik DAGA 1982; DPG GmbH Bad Honnef 1982, S. 795 - 798 | |
2 | 1981 | J. Herbertz K.-W. Hirsch |
"Gesichtspunkte für die Optimierung von Ultrschall-Transformatoren" | Fortschritte der Akustik DAGA 1981; DPG GmbH Bad Honnef 1981, S. 505 - 508 | |
1 | 1980 | J. Herbertz K.-W. Hirsch |
"Transformationsverhältnis und Resonanzfrequenz von Ultraschall-Schnelletransformatoren" | Fortschritte der Akustik DAGA 1980; DPG GmbH Bad Honnef 1980, S. 519 - 522 |
Rudolph-Martin-Ehrenurkunde
Überreichung der NALS Rudolph-Martin-Ehrenurkunde durch Dr. Berthold Vogelsang auf der Jahrestagung des Deutschen Gesellschaft für Akustik in Kiel, 2017.